Descriere
LG | ||||||
HIBRIZI PORUMB LG | Hydraneo/ Premium | LG31.377, LG 30.315, LG 30.389, LG 30.500 | Saci 50 mii boabe | |||
CLASIC | LG 30.369 | |||||
LG 33.50 | ||||||
LG32.58, LG 30.360, LG 34.90 | ||||||
Nutriție animală | LG30.260, SHANNON, APHOTEOZ | |||||
HIBRIZI FLOAREA SOARELUI LG | CLEARFIELD PLUS | LG 50.635 CLP, LG 55.55 CLP, LG 50.797 CLP HO | Saci 150 mii boabe | |||
CLEARFIELD | LG 54.63 CL | |||||
LG 54.92 HO CL | ||||||
LG 56.63 CL | ||||||
CONVENŢIONAL | LG 54.78 | |||||
LG 56.65 M | ||||||
SULFONILUREIC | LG 59.580 SX |
Toate seminţele sunt tratate cu fungicid.
Furnizor: LG