Descriere
ANDAGRA | ||||||||
1 | GRÂU | C1 | GLOSA | Sac 500 kg | ||||
2 | C1 | KERUBINO, PIRINEO | ||||||
3 | C1 | APACHE | ||||||
4 | C1 | RUBISKO | ||||||
5 | C1 | INGENIO, ILLICO | ||||||
6 | C1 | MOISSON | ||||||
7 | C1 | CELLULE, EUCLIDE | ||||||
8 | C1 | SOFRU | ||||||
9 | ORZ | C1 | GERLACH | |||||
10 | TRITICALE | C1 | KAULOS | |||||
Seminţele sunt tratate cu fungicid VITAVAX 2000.
La cerere semintele se pot trata cu insecticid (NUPRID 600). |
Furnizor: Andagra